京大桂ベンチャープラザ 北館・南館
所在地:北館:京都市西京区御陵大原1-36 南館:京都市西京区御陵大原1-39
- JC/IC隣接
- 小規模
区画 - インキュベーション施設
272
概要
京大至近で緊密な産学連携可能!有望企業が多数集積し、新ビジネス創出の機会も!
◆独立行政法人中小企業基盤整備機構が、京都府、京都市、京都大学等の協力のもと運営する公的インキュベーション施設。
◆創業初期の起業家向けスモールオフィス(10㎡)からウェットラボ(27~81㎡)まで67室を配置し実験・研究が可能。京都大学桂キャンパスに隣接し、産学連携・新企業創出を支援するスタッフも常駐。
◆入居審査あり。空き状況・電気容量・給排水・耐荷重など施設の各種条件については以下のホームページをご覧ください。
◆施設のホームページ(外部リンク)
区画図
面積・単価
区画面積(有効面積) | 金額 | 単価 | 販売状況 | |
---|---|---|---|---|
北館 S01 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S02 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S03 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S04 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S05 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S06 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 S07 | 10㎡(10㎡) | 月額30,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 101 | 72㎡(72㎡) | 月額221,760円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 102 | 71㎡(71㎡) | 月額218,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 103 | 71㎡(71㎡) | 月額218,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 104 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 105 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 106 | 68㎡(68㎡) | 月額209,440円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 107 | 81㎡(81㎡) | 月額249,480円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 201 | 72㎡(72㎡) | 月額221,760円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 202 | 71㎡(71㎡) | 月額218,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 203 | 71㎡(71㎡) | 月額218,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 204 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 205 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 206 | 29㎡(29㎡) | 月額89,320円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 207 | 76㎡(76㎡) | 月額234,080円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 208 | 35㎡(35㎡) | 月額107,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 209 | 35㎡(35㎡) | 月額107,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 210 | 27㎡(27㎡) | 月額83,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 301 | 50㎡(50㎡) | 月額154,000円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 302 | 46㎡(46㎡) | 月額141,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 303 | 46㎡(46㎡) | 月額141,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 304 | 71㎡(71㎡) | 月額218,680円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 305 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 306 | 77㎡(77㎡) | 月額237,160円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 307 | 29㎡(29㎡) | 月額89,320円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 308 | 76㎡(76㎡) | 月額234,080円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 309 | 35㎡(35㎡) | 月額107,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 310 | 35㎡(35㎡) | 月額107,800円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
北館 311 | 37㎡(37㎡) | 月額113,960円 | 3,080円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2101 | 65㎡(65㎡) | 月額250,250円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2102 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2103 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2104 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2105 | 40㎡(40㎡) | 月額154,000円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2106 | 72㎡(72㎡) | 月額277,200円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2107 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2108 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2109 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2110 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2111 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2112 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2113 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2114 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2115 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2116 | 72㎡(72㎡) | 月額277,200円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2201 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2202 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2203 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2204 | 39㎡(39㎡) | 月額150,150円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2205 | 41㎡(41㎡) | 月額157,850円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2206 | 72㎡(72㎡) | 月額277,200円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2207 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2208 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2209 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2210 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2211 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2212 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2213 | 68㎡(68㎡) | 月額261,800円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2214 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2215 | 69㎡(69㎡) | 月額265,650円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
南館 2216 | 72㎡(72㎡) | 月額277,200円 | 3,850円/ ㎡ | 受付中 |
所有者 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
---|---|
現況(地目) | 宅地 |
建物 | 〈北館〉構造:鉄筋造 階数:3階 延床面積:2,570 ㎡ 〈南館〉構造:鉄筋コンクリート 階数:2階 延床面積:2,676 ㎡ |
譲渡形態 | 賃貸のみ |
都市計画等 | 都市計画区域(市街化区域) |
用水・排水
用水 | 上水 |
---|---|
排水 | 公共下水道 |
電力・ガス・通信
ガス | 都市ガス |
---|---|
通信インフラ | 光回線 |
優遇措置
アクセス
国道 | 国道9号線樫原盆山交差点から桂御陵坂方面へ車で1分 |
---|---|
高速道最寄I.C. | 京都縦貫自動車道 大原野I.C 又は 沓掛I.C.から10分 |
鉄道最寄駅 | 阪急京都線桂駅からバスで12分 |
JR京都線桂川駅からバスで20分 |
お問い合わせ先
京都市(企業誘致推進室) | 075-222-4239 |
---|